Bagni necessari | Bagni necessari | |
Numero di utilizzatori | (per eventi di massimo 6 ore) | (per eventi di massimo 12 ore) |
Fino a 249 | 2 | 3 |
Da 249 fino a 499 | 3 | 5 |
Da 499 fino a 999 | 6 | 9 |
Da 999 fino a 1999 | 12 | 18 |
Da 1999 fino a 2999 | 25 | 38 |
Da 2999 fino a 3999 | 38 | 57 |
Da 3999 fino a 4999 | 50 | 75 |
Da 4999 fino a 5999 | 63 | 95 |
Da 5999 fino a 6999 | 75 | 113 |
Da 6999 fino a 7999 | 88 | 132 |
Da 7999 fino a 8999 | 100 | 150 |
Da 8999 fino a 9999 | 113 | 170 |
Da 9999 fino a 12499 | 125 | 188 |
Da 12499 fino a 14999 | 156 | 234 |
Da 14999 fino a 17499 | 188 | 282 |
Da 17499 fino a 19999 | 219 | 329 |
20000 | 250 | 375 |
Oltre 2000 | Da valutare caso per caso | Da valutare caso per caso |
Download: